En esta comparativa voy a analizar las 3 herramientas más utilizadas para hacer análisis o estudio de palabras clave en su versión de pago y comparar los resultados.
Las 3 herramientas a analizar son:
- Kiwosan.com
- Answerthepublic.com
- Keywordtool.io
Voy a hacer búsquedas informacionales, transaccionales, locales y usando el operador *. Clasificaré las keywords como:
- Alfabeto / Sugerencias
- Preposiciones
- Preguntas
- Relacionadas
- Intención Saber (esta clasificación solo la tiene Kiwosan)
- Intención Hacer (esta clasificación solo la tiene Kiwosan)
La comparación está hecha con la función principal de palabras clave de cada herramienta y usando Google como motor de búsqueda para Español en España. Kiwosan tiene 2 herramientas para palabras clave (Keyoword Suggest y Keyword Brainstorming), usaré Keyword Suggest.
Vamos con los resultados:
SEO | Kiwosan | Answerthepublic | Keywordtool |
---|---|---|---|
Alfabeto / Sugerencias | 903 | 513 | 568 |
Preposiciones | 353 | 94 | 118 |
Preguntas | 322 | 79 | 96 |
Relacionadas | 45 | - | 662 |
Intención Saber | 284 | - | - |
Intención Hacer | 147 | - | - |
Total | 2054 | 687 | 1444 |
MALETAS | Kiwosan | Answerthepublic | Keywordtool |
---|---|---|---|
Alfabeto / Sugerencias | 808 | 475 | 439 |
Preposiciones | 356 | 93 | 188 |
Preguntas | 357 | 98 | 107 |
Relacionadas | 33 | - | 700 |
Intención Saber | 271 | - | - |
Intención Hacer | 222 | - | - |
Total | 2047 | 666 | 1434 |
CALAMBRES | Kiwosan | Answerthepublic | Keywordtool |
---|---|---|---|
Alfabeto / Sugerencias | 647 | 488 | 305 |
Preposiciones | 327 | 85 | 197 |
Preguntas | 273 | 103 | 72 |
Relacionadas | 42 | - | 479 |
Intención Saber | 108 | - | - |
Intención Hacer | 13 | - | - |
Total | 1410 | 676 | 1053 |
MEJORES * MADRID | Kiwosan | Answerthepublic | Keywordtool |
---|---|---|---|
Alfabeto / Sugerencias | 263 | 204 | 217 |
Preposiciones | 173 | 26 | 63 |
Preguntas | 47 | 0 | 0 |
Relacionadas | 0 | - | 0 |
Intención Saber | 70 | - | - |
Intención Hacer | 62 | - | - |
Total | 615 | 230 | 280 |
El ranking queda así (según la suma del total de palabras clave):
🥇 Kiwosan - 4847
🥈 Keywordtool - 4211
🥉 Answerthepublic - 2259
Kiwosan queda en primera posición por 636 palabras clave de diferencia con la segunda.
Además, no hemos tenido en cuenta la herramienta Keyword Braintstorming, que hubiera aportado unas miles de palabras clave más.
La perdedora es AnswerThePublic por casi el doble de diferencia.
Como dato extra puedo decir que Kiwosan es la que más preguntas ofrece para todas las palabras clave de la comparativa que vienen muy bien para la creación de contenido.
Dicho esto, pasamos a las características y precio:
CARACTERÍSTICAS | Kiwosan | Answerthepublic | Keywordtool |
---|---|---|---|
Motores de búsqueda | 3 (Google, Youtube y Amazon) | 1 | 7 |
Países e idiomas | 15 (se van añadiendo países continuamente) | 15 | 192 |
Volumen de búsqueda | Sí | No | Sí |
Funcionalidades extra | Análisis SEO on page, Análisis de las SERPs, Optimización de contenidos, Entidades SEO | No | No |
Precio | 30 € / mes | 83 € (99$) / mes | 83 € (99$) / mes |
Realiza análisis de palabras clave profesionales en menos de 5 minutos
Empezar prueba gratuita
Pd: Déjame en los comentarios palabras clave para ir añadiendo a la comparativa 😀👇🏼